5кВт 8кВт 10кВт 15кВт 20кВт 25кВт 30кВт 50кВт Домашняя солнечная энергетическая система Полный комплект для домашнего использования солнечной энергии с системой накопления на литиевых батареях
Основная информация.
Упаковка и доставка
Описание товара
У нас есть профессиональная команда по системам хранения солнечной энергии, чтобы создать именно ту систему, которая вам нужна!
Покрытие: Аккумуляторы для накопления энергии, инверторы популярных брендов, монокристаллические солнечные панели.
Переведите следующий текст на русский язык:
| Список компонентов системы солнечной энергетики | |||
| Литиевая батарея | Солнечный инвертор | Монокристаллические солнечные панели | Прочие аксессуары |
| 5 кВт·ч | 3 кВт | 1650 Вт (550 Вт * 3 шт.) | 1. Фотогальванический кабель постоянного тока 2. Кабель для домашнего кондиционера 3. Фотогальваническая соединительная коробка 4. Фотогальванический разъединитель 5. Шина аккумуляторной батареи 6. Главный выключатель аккумулятора 7. Распределительный щит переменного тока 8. Фотогальванический коннектор панели 9. Проволочный паз с мелким зубом Примечание: Кронштейн для солнечных панелей не входит в комплект. |
| 5 кВт | |||
| 7 кВт·ч | 3 кВт | 2750 Вт (550 Вт * 5 шт.) | |
| 5 кВт | |||
| 10 кВт·ч | 5 кВт | 3300 Вт (550 Вт*6 шт.) | |
| 8 кВт | |||
| 10 кВт | |||
| 12 кВт·ч | 5 кВт | 4400 Вт (550 Вт * 8 шт.) | |
| 8 кВт | |||
| 10 кВт | |||
| 12 кВт·ч | |||
| 15 кВт·ч | 5 кВт | 4950 Вт (550 Вт * 9 шт.) | |
| 8 кВт | |||
| 10 кВт | |||
| 12 кВт | |||
| 20 кВт·ч | 10 кВт | 7150 Вт (550 Вт*13 шт.) | |
| 12 кВт | |||
| 30 кВт·ч | 12 кВт | 10450 Вт (550 Вт * 19 шт.) | |
| 50 кВт·ч | 30 кВт (10 кВт*3 шт.) | 16500 Вт (550 Вт * 30 шт) | |
Конечно, пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
*Все стили периодически обновляются. Пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки для получения подробной информации о конкретных размерах и стилях.
Конечно, пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
| Все модели продуктов: ♦ Индивидуальный сервис: логотип/размер/цвет и т.д. ♦ Пользовательская функция: Wi-Fi, Bluetooth, протокол связи и т.д. |
||||
| Настенный аккумулятор Lifepo4 | ||||
| Модель | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Энергия | Размер |
| (Индивидуальный) | ||||
| CD-25.6V 200Ач | 25,6В | 200Ач | 5120 Вт·ч | 475*505*156 мм |
| CD-25.6V 250Ач | 25,6 В | 250 А·ч | 6400 Вт·ч | 475*655*156 мм |
| CD-48V 100Ач | 48В | 100 Ач | 4800 Вт·ч | 605*405*200 мм |
| CD-48V 150Ач | 48В | 150 Ач | 7200 Вт·ч | 610×440×175 мм |
| CD-48V 200Ач | 48 В | 200Ач | 9600 Вт·ч | 620*520*256 мм |
| CD-48V 250Ач | 48В | 250Ач | 12000 Вт·ч | 620*670*256 мм |
| CD-48V300АЧ | 48 В | 300Ач | 14400 Вт·ч | 780×520×210 мм |
| CD-51.2V 100Ач | 51,2 В | 100Ач | 5120 Вт·ч | 605*405*200 мм |
| CD-51.2V 150Ач | 51,2В | 150 Ач | 7680 Вт·ч | 610×440×175 мм |
| CD-51.2V 200Ач | 51,2 В | 200Ач | 10240 ВГ | 620×520×256 мм |
| CD-51.2V 250Ач | 51,2 В | 250 Ач | 12800 Вт·ч | 620*670*256 мм |
| CD-51.2V 300Ач | 51,2 В | 300 АН | 15360ВГ | 780*520*210 мм |
Конечно, пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
| Вместимость | 12В200Ач | 24В100Ач | 24В200Ач | 48В50Ач | 48В100Ач | 48В 150Ач | 48В200Ач |
| Функция | Защита от переразряда, перезаряда, короткого замыкания и функция балансировки | ||||||
| Номинальное напряжение | 12.8 В | 25,6 В | 48В/51,2В | ||||
| Номинальная ёмкость | 2,56 кВт·ч | 2,56 кВт·ч | 5.12кВт·ч | 2.4кВт·ч/2.56кВт·ч | 4,8кВт·ч/5.12кВт·ч | 7,2 кВт·ч/7,68кВт·ч | 9,6кВт·ч/10.24кВт·ч |
| Рекомендуемое напряжение отсечки | 10,8 В | 21,6 В | 40,5 В / 43,2 В | ||||
| Рекомендуемое напряжение зарядки | 14,4 В | 28,8 В | 54В/57.6В | ||||
| Максимальный постоянный ток зарядки | 50А/100А/150А/200А и т.д. Индивидуально под ваши потребности | ||||||
| Макс. Ток разряда | |||||||
| Рабочая температура | -10~55 (Рекомендуется 10~40) | ||||||
| Хранение Температура | -20~45 (Рекомендуется 10~35) | ||||||
| Допустимый диапазон влажности | 0~85% относительной влажности | ||||||
| Срок службы цикла | 6000 циклов(@50% Глубины Разряда) | ||||||
| Общение | RS485/CAN и т.д. Все могутПодобрано под ваши потребности |
||||||
| Чистый вес | |||||||
| Измерение | |||||||
| Company Name | Sichuan Chichihong International Trade Co.,Ltd | Страна/регион | China |
| Тип бизнеса | Торговая компания | Размер компании | 20 |
| Создание | April 24, 2024 | ||
| Адрес | 四川省成都市双流区东升街道成双大道南段1599号 脉泓大厦504 | ||
| Основные продукты | CCH-наша линейка продуктов охватывает электромобили, бензиновые автомобили, подержанные автомобили, гибридные автомобили, грузовики и автобусы, с основными брендами, включая BYD, LiAuto, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Honda, Geely, Zeekr, Chery, Deepal, Great Wall, Leapmotor, Neta, улинг, Вольво, Чанган и Хюндай. | ||
CCH предлагает все виды новых и подержанных автомобилей различных ценовых брендов по невероятно низким ценам.
К концу 2022 года, воспользовавшись глобальным расширением китайских автомобилей на новых источниках энергии, CHICHIHONG использовал накопленные преимущества каналов, полностью раскрыл потенциал группы, переопределил свою миссию и успешно получил сертификации ISO, такие как QMSC, EMSC и OHSMSC. С миссией создания CCH (Chinese Car House), компания стремится предоставить эффективную платформу для покупок зарубежным клиентам — CCH (Choose Cars Here).
Компания стремится представить миру больше автомобилей китайских брендов, воплощающих Классику, Комфорт и Наследие, придерживаясь корпоративной культуры, основанной на Приверженности, Сотрудничестве и Гармонии. После выхода на этот рынок наша команда продемонстрировала сильные способности к расширению рынка и предоставлению услуг. Мы прошли путь от нулевых продаж в первый месяц до быстрого достижения этапов десяти, пятидесяти и ста проданных единиц. Клиентская база, изначально сосредоточенная на России и Центральной Азии, расширилась глобально, охватывая основные рынки Ближнего Востока, Африки, Европы, Южной Америки, Юго-Восточной Азии и других регионов. Все эти достижения были достигнуты всего за чуть более года.
